
详解新信息
沈氏节能
超临界点二防被氧化碳反复的机设计中的核心构件,完成有效性传热器技术应用将二防被氧化碳加温无上温,改善机设计工作转化率。获得型式紧奏型、有效性传热器、耐低温、耐髙压等优势与劣势,可提高自己燃料利用率工作转化率,少碳进行排放。
产品特点
1、极有转化率率:选择微清算通道构造,建立极有转化率热交易,有效降低高耗能,提高了电力能源合理利用转化率。
2、高狭窄性:体积计算小,征地赔偿绿地面积小,减少空间区域。
3、高靠普性:具有经验丰富的耐结垢、耐高冷藏(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在各项寒冷情况下稳固启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去查找牢靠的低碳技艺散热器认知决方案设计吗?自己能够最快为买家能提供商品提议、技艺支技和全屋定制化服務。热烈欢迎直接链接自己,清楚更大数据。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电活
187 5820 8828
(支付宝同号)





